Waktu Solat Perlis Hari Ini
Jadual rasmi JAKIM bagi zon PLS01 di Perlis: waktu hari ini, kiraan ke solat seterusnya dan jadual sebulan.
Waktu solat Perlis
Sabtu, 17 Oktober 2026 · PLS01 · Seluruh Negeri Perlis
6 Jamadilawal 1448 H
- Imsak05:46
- Subuh05:56
- Syuruk07:05
- Zohor13:07
- Asar16:25
- Maghrib19:05
- Isyak20:14
Sumber: jadual rasmi JAKIM, zon PLS01 (JAKIM e-solat).
🧭 Arah kiblat: 291.0° dari utara benar · Kompas kiblat ↗
| Tarikh | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Okt | 05:49 | 05:59 | 07:07 | 13:11 | 16:24 | 19:12 | 20:21 |
| 2 Okt | 05:48 | 05:58 | 07:07 | 13:11 | 16:24 | 19:11 | 20:20 |
| 3 Okt | 05:48 | 05:58 | 07:06 | 13:10 | 16:24 | 19:11 | 20:20 |
| 4 Okt | 05:48 | 05:58 | 07:06 | 13:10 | 16:24 | 19:10 | 20:19 |
| 5 Okt | 05:48 | 05:58 | 07:06 | 13:10 | 16:24 | 19:10 | 20:19 |
| 6 Okt | 05:48 | 05:58 | 07:06 | 13:09 | 16:24 | 19:09 | 20:19 |
| 7 Okt | 05:48 | 05:58 | 07:06 | 13:09 | 16:24 | 19:09 | 20:18 |
| 8 Okt | 05:47 | 05:57 | 07:06 | 13:09 | 16:24 | 19:08 | 20:18 |
| 9 Okt | 05:47 | 05:57 | 07:06 | 13:08 | 16:24 | 19:08 | 20:17 |
| 10 Okt | 05:47 | 05:57 | 07:06 | 13:08 | 16:24 | 19:07 | 20:17 |
| 11 Okt | 05:47 | 05:57 | 07:06 | 13:08 | 16:25 | 19:07 | 20:16 |
| 12 Okt | 05:47 | 05:57 | 07:05 | 13:08 | 16:25 | 19:07 | 20:16 |
| 13 Okt | 05:47 | 05:57 | 07:05 | 13:07 | 16:25 | 19:06 | 20:16 |
| 14 Okt | 05:47 | 05:57 | 07:05 | 13:07 | 16:25 | 19:06 | 20:15 |
| 15 Okt | 05:46 | 05:56 | 07:05 | 13:07 | 16:25 | 19:05 | 20:15 |
| 16 Okt | 05:46 | 05:56 | 07:05 | 13:07 | 16:25 | 19:05 | 20:15 |
| 17 Okt | 05:46 | 05:56 | 07:05 | 13:07 | 16:25 | 19:05 | 20:14 |
| 18 Okt | 05:46 | 05:56 | 07:05 | 13:06 | 16:25 | 19:04 | 20:14 |
| 19 Okt | 05:46 | 05:56 | 07:05 | 13:06 | 16:25 | 19:04 | 20:14 |
| 20 Okt | 05:46 | 05:56 | 07:05 | 13:06 | 16:25 | 19:04 | 20:14 |
| 21 Okt | 05:46 | 05:56 | 07:05 | 13:06 | 16:25 | 19:03 | 20:13 |
| 22 Okt | 05:46 | 05:56 | 07:05 | 13:06 | 16:25 | 19:03 | 20:13 |
| 23 Okt | 05:46 | 05:56 | 07:05 | 13:05 | 16:25 | 19:03 | 20:13 |
| 24 Okt | 05:46 | 05:56 | 07:05 | 13:05 | 16:25 | 19:02 | 20:13 |
| 25 Okt | 05:46 | 05:56 | 07:05 | 13:05 | 16:25 | 19:02 | 20:12 |
| 26 Okt | 05:45 | 05:55 | 07:05 | 13:05 | 16:25 | 19:02 | 20:12 |
| 27 Okt | 05:45 | 05:55 | 07:05 | 13:05 | 16:25 | 19:01 | 20:12 |
| 28 Okt | 05:45 | 05:55 | 07:05 | 13:05 | 16:25 | 19:01 | 20:12 |
| 29 Okt | 05:45 | 05:55 | 07:05 | 13:05 | 16:25 | 19:01 | 20:12 |
| 30 Okt | 05:45 | 05:55 | 07:06 | 13:05 | 16:25 | 19:01 | 20:12 |
| 31 Okt | 05:45 | 05:55 | 07:06 | 13:05 | 16:25 | 19:01 | 20:12 |
Ringkasan
Jawapan ringkas: Waktu solat Kangar hari ini (Sabtu, 17 Oktober 2026, zon PLS01): Subuh 05:56, Zohor 13:07, Asar 16:25, Maghrib 19:05 dan Isyak 20:14. Seluruh Perlis menggunakan zon PLS01.
Zon Waktu Solat Perlis
Waktu bagi Sabtu, 17 Oktober 2026. Klik kod zon untuk melihat jadual sebulan zon tersebut.
| Zon & kawasan | Subuh | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|
| PLS01Seluruh Negeri Perlis | 05:56 | 13:07 | 16:25 | 19:05 | 20:14 |
Soalan Lazim: Waktu Solat Perlis
Berapa zon waktu solat di Perlis?
Perlis menggunakan satu zon waktu solat JAKIM, iaitu PLS01 (Seluruh Negeri Perlis).
Pukul berapa waktu Subuh di Kangar pada Oktober 2026?
Pada Oktober 2026, waktu Subuh bagi zon PLS01 (Kangar) antara 05:55 dan 05:59. Imsak ialah 10 minit sebelum Subuh. Jadual harian penuh ada di atas.
Bilakah waktu Maghrib (berbuka puasa) di Kangar pada Oktober 2026?
Pada Oktober 2026, waktu Maghrib bagi zon PLS01 (Kangar) antara 19:01 dan 19:12.
Ke arah mana kiblat dari Kangar?
Kiblat dari Kangar menghala 291.0° dari utara benar (arah barat laut).
Waktu Solat Negeri Lain
- Waktu Solat Johor
- Waktu Solat Kedah
- Waktu Solat Kelantan
- Waktu Solat Melaka
- Waktu Solat Negeri Sembilan
- Waktu Solat Pahang
- Waktu Solat Perak
- Waktu Solat Pulau Pinang
- Waktu Solat Sabah
- Waktu Solat Sarawak
- Waktu Solat Selangor
- Waktu Solat Terengganu
- Waktu Solat Kuala Lumpur & Putrajaya
- Waktu Solat Labuan
Sumber: takwim waktu solat JAKIM (e-solat.gov.my), disegerakkan setiap bulan. Sumber & kaedah.
Alat Lain
- Himpunan Doa HarianDoa harian daripada hadis, doa Rabbana dan doa para nabi dari Al-Quran, serta ayat amalan.
- Zikir Pagi & PetangZikir pagi petang, selepas solat dan sebelum tidur dengan kaunter dan rujukan hadis.
- Belajar TajwidHukum nun mati, mim mati, mad dan qalqalah dengan contoh audio, pengesan hukum dan kuiz.
- Jadual Khatam Al-QuranKira berapa muka surat sehari dan jana jadual khatam 30 hari, Ramadan, 7 hari atau tempoh sendiri.
- Jadual Hafazan Al-QuranRancang hafazan Juz 30, Al-Mulk, Yasin atau 30 juzuk dan dapatkan tarikh tamat.
- Tasbih DigitalKira zikir dan tasbih selepas solat (33·33·33) dengan getaran dan kiraan tersimpan.
- Cari Ayat Al-QuranCari 6,236 ayat mengikut kata kunci, topik atau nombor ayat dalam terjemahan Melayu.
- Senarai 30 Juzuk Al-QuranSurah dan ayat permulaan setiap juz, muka surat, ayat sajdah dan 7 manzil.
- Baca Al-Quran Online114 surah dengan teks Arab, Rumi, terjemahan Melayu dan audio 5 qari.