Waktu Solat Bentong, Raub & Kuala Lipis Hari Ini (PHG04)
Jadual rasmi JAKIM zon PHG04, Pahang: waktu hari ini, kiraan ke solat seterusnya, jadual sebulan dan setahun, serta arah kiblat setiap bandar dalam zon.
Waktu solat Bentong (PHG04)
Selasa, 17 November 2026 Β· PHG04 Β· Bentong, Lipis, Raub
7 Jamadilakhir 1448 H
- Imsak05:38
- Subuh05:48
- Syuruk06:59
- Zohor13:00
- Asar16:21
- Maghrib18:57
- Isyak20:09
Sumber: jadual rasmi JAKIM, zon PHG04 (JAKIM e-solat).
π§ Arah kiblat: 292.3Β° dari utara benar Β· Kompas kiblat β
| Tarikh | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nov | 05:37 | 05:47 | 06:57 | 12:58 | 16:18 | 18:56 | 20:07 |
| 2 Nov | 05:37 | 05:47 | 06:57 | 12:58 | 16:18 | 18:56 | 20:07 |
| 3 Nov | 05:37 | 05:47 | 06:57 | 12:58 | 16:18 | 18:56 | 20:07 |
| 4 Nov | 05:37 | 05:47 | 06:57 | 12:58 | 16:19 | 18:56 | 20:07 |
| 5 Nov | 05:37 | 05:47 | 06:57 | 12:58 | 16:19 | 18:56 | 20:08 |
| 6 Nov | 05:37 | 05:47 | 06:57 | 12:58 | 16:19 | 18:56 | 20:08 |
| 7 Nov | 05:37 | 05:47 | 06:57 | 12:58 | 16:19 | 18:56 | 20:08 |
| 8 Nov | 05:37 | 05:47 | 06:58 | 12:58 | 16:19 | 18:56 | 20:08 |
| 9 Nov | 05:37 | 05:47 | 06:58 | 12:58 | 16:19 | 18:56 | 20:08 |
| 10 Nov | 05:37 | 05:47 | 06:58 | 12:59 | 16:20 | 18:56 | 20:08 |
| 11 Nov | 05:37 | 05:47 | 06:58 | 12:59 | 16:20 | 18:56 | 20:08 |
| 12 Nov | 05:37 | 05:47 | 06:58 | 12:59 | 16:20 | 18:56 | 20:08 |
| 13 Nov | 05:37 | 05:47 | 06:58 | 12:59 | 16:20 | 18:56 | 20:08 |
| 14 Nov | 05:37 | 05:47 | 06:59 | 12:59 | 16:20 | 18:56 | 20:09 |
| 15 Nov | 05:37 | 05:47 | 06:59 | 12:59 | 16:21 | 18:56 | 20:09 |
| 16 Nov | 05:38 | 05:48 | 06:59 | 12:59 | 16:21 | 18:56 | 20:09 |
| 17 Nov | 05:38 | 05:48 | 06:59 | 13:00 | 16:21 | 18:57 | 20:09 |
| 18 Nov | 05:38 | 05:48 | 07:00 | 13:00 | 16:21 | 18:57 | 20:09 |
| 19 Nov | 05:38 | 05:48 | 07:00 | 13:00 | 16:22 | 18:57 | 20:10 |
| 20 Nov | 05:38 | 05:48 | 07:00 | 13:00 | 16:22 | 18:57 | 20:10 |
| 21 Nov | 05:38 | 05:48 | 07:01 | 13:00 | 16:22 | 18:57 | 20:10 |
| 22 Nov | 05:39 | 05:49 | 07:01 | 13:01 | 16:23 | 18:57 | 20:11 |
| 23 Nov | 05:39 | 05:49 | 07:01 | 13:01 | 16:23 | 18:58 | 20:11 |
| 24 Nov | 05:39 | 05:49 | 07:01 | 13:01 | 16:23 | 18:58 | 20:11 |
| 25 Nov | 05:39 | 05:49 | 07:02 | 13:02 | 16:24 | 18:58 | 20:12 |
| 26 Nov | 05:40 | 05:50 | 07:02 | 13:02 | 16:24 | 18:58 | 20:12 |
| 27 Nov | 05:40 | 05:50 | 07:03 | 13:02 | 16:24 | 18:59 | 20:12 |
| 28 Nov | 05:40 | 05:50 | 07:03 | 13:02 | 16:25 | 18:59 | 20:13 |
| 29 Nov | 05:41 | 05:51 | 07:03 | 13:03 | 16:25 | 18:59 | 20:13 |
| 30 Nov | 05:41 | 05:51 | 07:04 | 13:03 | 16:25 | 18:59 | 20:13 |
Disediakan oleh: The Ilmu Alam
Ringkasan
Jawapan ringkas: Waktu solat Bentong (zon PHG04) hari ini, Selasa, 17 November 2026: Subuh 05:48, Zohor 13:00, Asar 16:21, Maghrib 18:57 dan Isyak 20:09. Imsak 05:38, Syuruk 06:59. Jadual yang sama digunakan di Bentong, Lipis, Raub. Hari ini Maghrib zon PHG04 3 minit lebih lewat daripada zon PHG02 (Kuantan).
Bandar Dalam Zon PHG04 & Arah Kiblat
Zon PHG04 meliputi Bentong, Lipis, Raub. Semua bandar di bawah menggunakan waktu solat yang sama; arah kiblat dan jarak ke Kaabah dikira bagi setiap bandar (sudut dari utara benar, bulatan besar).
| Bandar | Arah kiblat | Jarak ke Kaabah | Berhampiran |
|---|---|---|---|
| Bentong | 292.3Β° | 6.980 km | Masjid & surau βΊ |
| Raub | 292.2Β° | 6.964 km | Masjid & surau βΊ |
| Kuala Lipis | 292.0Β° | 6.966 km | Masjid & surau βΊ |
Gunakan kompas telefon yang ditentukur atau kompas kiblat β. Sisihan sedikit (beberapa darjah) dimaafkan menurut jumhur ulama apabila arah sebenar sukar dipastikan.
Waktu Solat Bentong Sepanjang 2026
Julat waktu setiap bulan bagi zon PHG04 (jadual rasmi JAKIM). Subuh paling awal 05:46 (Selasa, 26 Mei 2026), paling lewat 06:17 (Isnin, 23 Februari 2026); Maghrib paling awal 18:56 (Ahad, 1 November 2026), paling lewat 19:30 (Selasa, 21 Julai 2026).
| Bulan | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 06:05β06:16 | 07:19β07:27 | 13:18β13:28 | 16:41β16:49 | 19:14β19:25 | 20:29β20:37 |
| Februari | 06:16β06:17 | 07:24β07:28 | 13:27β13:29 | 16:43β16:50 | 19:26β19:28 | 20:37β20:38 |
| Mac | 06:04β06:15 | 07:12β07:24 | 13:19β13:27 | 16:18β16:42 | 19:22β19:27 | 20:31β20:36 |
| April | 05:52β06:04 | 07:02β07:12 | 13:12β13:19 | 16:19β16:29 | 19:18β19:22 | 20:30β20:31 |
| Mei | 05:46β05:51 | 07:00β07:02 | 13:11β13:12 | 16:29β16:37 | 19:18β19:21 | 20:30β20:36 |
| Jun | 05:46β05:51 | 07:00β07:06 | 13:12β13:18 | 16:37β16:44 | 19:21β19:28 | 20:36β20:43 |
| Julai | 05:51β05:58 | 07:06β07:10 | 13:18β13:21 | 16:42β16:45 | 19:28β19:30 | 20:42β20:44 |
| Ogos | 05:58β05:59 | 07:07β07:10 | 13:15β13:21 | 16:23β16:42 | 19:20β19:29 | 20:29β20:41 |
| September | 05:52β05:58 | 07:00β07:07 | 13:05β13:15 | 16:10β16:22 | 19:06β19:19 | 20:15β20:29 |
| Oktober | 05:47β05:52 | 06:57β07:00 | 12:58β13:04 | 16:15β16:18 | 18:57β19:06 | 20:07β20:15 |
| November | 05:47β05:51 | 06:57β07:04 | 12:58β13:03 | 16:18β16:25 | 18:56β18:59 | 20:07β20:13 |
| Disember | 05:51β06:05 | 07:04β07:18 | 13:04β13:17 | 16:26β16:40 | 19:00β19:13 | 20:14β20:28 |
Zon Lain di Pahang Hari Ini
Waktu bagi Selasa, 17 November 2026. Hari ini Maghrib zon PHG04 3 minit lebih lewat daripada zon PHG02 (Kuantan). Klik kod zon untuk bertukar zon.
| Zon & kawasan | Subuh | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|
| PHG01Pulau Tioman | 05:36 | 12:50 | 16:12 | 18:48 | 20:01 |
| PHG02Kuantan, Pekan, Muadzam Shah | 05:42 | 12:55 | 16:17 | 18:54 | 20:06 |
| PHG03Jerantut, Temerloh, Maran, Bera, Chenor, Jengka | 05:45 | 12:58 | 16:20 | 18:56 | 20:08 |
| PHG04Bentong, Lipis, Raub | 05:48 | 13:00 | 16:21 | 18:57 | 20:09 |
| PHG05Genting Sempah, Janda Baik, Bukit Tinggi | 05:47 | 12:59 | 16:21 | 19:01 | 20:10 |
| PHG06Cameron Highlands, Genting Higlands, Bukit Fraser | 05:50 | 13:01 | 16:22 | 19:03 | 20:10 |
| PHG07Zon Khas Daerah Rompin, (Mukim Rompin, Mukim Endau, Mukim Pontian) | 05:40 | 12:54 | 16:15 | 18:52 | 20:05 |
Soalan Lazim: Waktu Solat Bentong
Pukul berapa waktu solat di Bentong hari ini?
Pada Selasa, 17 November 2026, waktu solat zon PHG04 (Bentong): Imsak 05:38, Subuh 05:48, Syuruk 06:59, Zohor 13:00, Asar 16:21, Maghrib 18:57 dan Isyak 20:09.
Kawasan mana yang menggunakan zon PHG04?
Zon PHG04 JAKIM meliputi Bentong, Lipis, Raub, Pahang. Bandar utama dalam zon ini: Bentong, Raub, Kuala Lipis. Semua kawasan ini mengikut jadual waktu solat yang sama.
Bilakah Subuh paling awal dan paling lewat di Bentong tahun 2026?
Bagi zon PHG04, Subuh paling awal pada tahun 2026 ialah 05:46 (Selasa, 26 Mei 2026) dan paling lewat 06:17 (Isnin, 23 Februari 2026). Maghrib paling awal 18:56 (Ahad, 1 November 2026) dan paling lewat 19:30 (Selasa, 21 Julai 2026).
Bilakah waktu Maghrib di Bentong pada November 2026?
Pada November 2026, Maghrib zon PHG04 antara 18:56 dan 18:59, manakala Subuh antara 05:47 dan 05:51. Jadual harian penuh ada di atas.
Ke arah mana kiblat dari Bentong?
Kiblat dari Bentong menghala 292.3Β° dari utara benar (arah barat laut). kira-kira 6.980 km ke Kaabah. Arah bagi 2 bandar lain dalam zon ini disenaraikan di halaman.
Adakah waktu solat Bentong sama dengan Kuantan?
Tidak semestinya. Bentong dalam zon PHG04, manakala Kuantan dalam zon PHG02. Hari ini Maghrib zon PHG04 3 minit lebih lewat daripada zon PHG02 (Kuantan). Waktu berbeza kerana kedudukan matahari berubah mengikut longitud dan latitud.
Berkaitan Zon PHG04
- π Waktu berbuka puasa & imsak Bentong
- π Masjid & surau zon PHG04
- π Semua zon Pahang
- βοΈ Waktu solat dhuha hari ini
- π Solat jamak & qasar (musafir)
- π Kalendar Hijrah hari ini
Sumber: takwim waktu solat JAKIM (e-solat.gov.my), disegerakkan setiap bulan dan dibina semula setiap hari. Sumber & kaedah.
Alat Lain
- Nama Bayi IslamPenjana nama bayi lelaki & perempuan dengan maksud, tulisan Arab, ayat Al-Quran dan semakan nama ikut hadis.
- Asmaul Husna99 nama Allah dengan maksud, ayat Al-Quran, kad hafalan, kuiz dan penjejak hafalan.
- Kisah 25 NabiKisah 25 nabi dan rasul daripada Al-Quran, mukjizat, Ulul Azmi dan setiap ayat yang menyebut nama mereka.
- Zakat PendapatanKalkulator zakat gaji: kaedah kasar vs bersih, nisab negeri, potongan bulanan dan kos sebenar selepas rebat cukai.
- Zakat Simpanan & ASBZakat wang simpanan, ASB, Tabung Haji dan simpanan tetap: baki terendah, nisab negeri dan tarikh haul.
- Zakat EmasZakat emas simpanan dan perhiasan ikut ketulenan dan had uruf 15 negeri.
- Zakat PerniagaanZakat perniagaan kaedah modal kerja: aset semasa, liabiliti dan pemilikan Muslim.
- Kalkulator FaraidBahagian harta pusaka setiap waris mengikut mazhab Syafi'i, waris terhalang dan Baitulmal.
- Zakat FitrahKadar zakat fitrah semua negeri, kalkulator keluarga, berat beras dan tarikh bayaran Ramadan akan datang.
- Solat Jamak & QasarKalkulator musafir 2 marhalah, waktu jamak hari ini di destinasi, niat dan cara setiap gabungan solat.
- Panduan Haji & UmrahCara umrah & haji, niat ihram, talbiah, larangan ihram, penyemak dam, kaunter tawaf & sa'ie dan tarikh haji.
- Solat SunatTaubat, dhuha, hajat, jenazah, witir, istikharah, tahajjud & tarawih: cara, niat, doa dan waktu hari ini.
- Kalendar HijrahTarikh Hijrah hari ini rasmi JAKIM, puasa sunat, hari kebesaran Islam, penukar tarikh dan umur Hijrah.
- Tahlil RingkasBacaan tahlil lengkap dengan nama arwah, doa ikut lelaki/perempuan, audio, buku cetak dan mod majlis.
- Cari Masjid & SurauMasjid dan surau terdekat dari lokasi anda atau ikut 60 zon JAKIM, dengan arah dan waktu solat hari ini.
- Waktu Berbuka Puasa & ImsakJadual imsakiyah Ramadan semua zon JAKIM, kiraan detik ke berbuka, penanda puasa dan peringatan kalendar.
- Cara Solat LengkapPanduan solat fardu langkah demi langkah dengan bacaan Arab, Rumi dan maksud, rukun solat dan kalkulator qada.
- Himpunan Doa HarianDoa harian daripada hadis, doa Rabbana dan doa para nabi dari Al-Quran, serta ayat amalan.
- Zikir Pagi & PetangZikir pagi petang, selepas solat dan sebelum tidur dengan kaunter dan rujukan hadis.
- Belajar TajwidHukum nun mati, mim mati, mad dan qalqalah dengan contoh audio, pengesan hukum dan kuiz.
- Belajar Mengaji29 huruf hijaiyah dengan makhraj, bentuk sambung dan baris, kuiz huruf dan senarai semak kemajuan.
- Belajar Iqra' 1β6Latihan Iqra' interaktif tanpa had: baris, mad, tanwin, sukun, qalqalah, alif lam, sabdu dan ayat Juz 30.
- Jadual Khatam Al-QuranKira berapa muka surat sehari dan jana jadual khatam 30 hari, Ramadan, 7 hari atau tempoh sendiri.
- Jadual Hafazan Al-QuranRancang hafazan Juz 30, Al-Mulk, Yasin atau 30 juzuk dan dapatkan tarikh tamat.
- Tasbih DigitalKira zikir dan tasbih selepas solat (33Β·33Β·33) dengan getaran dan kiraan tersimpan.
- Cari Ayat Al-QuranCari 6,236 ayat mengikut kata kunci, topik atau nombor ayat dalam terjemahan Melayu.
- Senarai 30 Juzuk Al-QuranSurah dan ayat permulaan setiap juz, muka surat, ayat sajdah dan 7 manzil.
- Baca Al-Quran Online114 surah dengan teks Arab, Rumi, terjemahan Melayu dan audio 5 qari.